![]() |
|
501飞镖队队员照片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
程宏 |
孙士俭 |
刘冰斯 |
华烨 |
杨天石 |
于冰 |
镖队历史 |
|||||
第七届联盟赛第一赛季 队长:华烨 队员:程宏、孙士俭、王丹美、孙长智、石磊、 成绩:联盟赛第一名 | |||||
第六届联盟赛第三赛季 队长:华烨 队员:程宏、孙士俭、王丹美、杨爽、孙长智、郝赫、石磊、韩帅 成绩:联盟赛第五名 | |||||
第六届联盟赛第二赛季 队长:程宏 队员:曲显光、孙士俭、刘爽、徐多、宋明月、王莹、杨爽、华烨、李婷、由丹娉、张冰、曲波、王琪 成绩:联盟赛第五名 | |||||
第六届联盟赛第一赛季 队长:张娟 队员:程宏、孙士俭、曲显光、鞠子峰、顾圣达、刘爽、孙长智、王莹、孙瑶 成绩:联盟赛第五名 | |||||
第五届联盟赛 队长:刘爽 队员:曲显光、刘爽、曲波、张娟、程宏、孙士俭、司冶、张屹松、顾圣答、王赢 成绩:联盟赛第二名 杯赛第一名 | |||||
第四届联盟赛 队长:程宏 队员:李天媛、明树杰、张屹松、曲显光、孙岑、冯可佳、刘爽、曲波、王前 成绩:联盟赛第一名 | |||||
第三届联盟赛 队长:程宏 队员:李天媛、齐永鹏、赵胤、孙岑、赵御龙、明树杰、蔡壬哲、张屹松 成绩:联盟赛第二名 | |||||
第二届联盟赛 队长:程宏 队员:李天媛、张屹松、华烨、鲍欣、张楠、姜志刚 成绩:联盟赛第四名 | |||||
第一届联盟赛 队长:程宏 队员:李天媛、梁雪松、张钊睿、孙裕、姜智刚、高勇 成绩:联盟赛第五名 |
黑龙飞镖俱乐部版权所有 技术支持:〖Peakings〗 |